店舗からのお知らせ

システム情報

営業情報

営業時間 案内開始 受付終了 会員制
06:00~23:55 会員制あり 入会金1,000円 メルマガあり

基本料金

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
06:00~23:55 45分 16,000円
06:00~23:55 60分 22,000円
06:00~23:55 80分 28,000円
06:00~23:55 100分 34,000円
06:00~23:55 120分 40,000円

平日料金

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
06:00~23:55 45分 14,000円
06:00~12:00 60分 17,000円
06:00~12:00 80分 23,000円
06:00~12:00 100分 29,000円
06:00~12:00 120分 35,000円
12:00~18:00 60分 18,000円
12:00~18:00 80分 24,000円
12:00~18:00 100分 30,000円
12:00~18:00 120分 36,000円
18:00~23:55 60分 19,000円
18:00~23:55 80分 25,000円
18:00~23:55 100分 31,000円
18:00~23:55 120分 37,000円

土日祝料金

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
06:00~23:55 60分 19,000円
06:00~23:55 80分 25,000円
06:00~23:55 100分 31,000円
06:00~23:55 120分 37,000円

リピーター料金・平日 (本指名料込み)

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
06:00~23:55 60分 20,000円
06:00~23:55 80分 26,000円
06:00~23:55 100分 32,000円
06:00~23:55 120分 38,000円

リピーター料金・土日祝 (本指名料込み)

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
06:00~23:55 60分 21,000円
06:00~23:55 80分 27,000円
06:00~23:55 100分 33,000円
06:00~23:55 120分 39,000円

メンバー料金・平日

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
06:00~23:55 60分 19,000円 本指名
06:00~23:55 80分 25,000円 本指名
06:00~23:55 100分 31,000円 本指名
06:00~23:55 120分 37,000円 本指名
06:00~23:55 60分 17,000円 フリー
06:00~23:55 80分 23,000円 フリー
06:00~23:55 100分 29,000円 フリー
06:00~23:55 120分 35,000円 フリー

メンバー料金・土日祝

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
06:00~23:55 60分 20,000円 本指名
06:00~23:55 80分 26,000円 本指名
06:00~23:55 100分 32,000円 本指名
06:00~23:55 120分 38,000円 本指名
06:00~23:55 60分 18,000円 フリー
06:00~23:55 80分 24,000円 フリー
06:00~23:55 100分 30,000円 フリー
06:00~23:55 120分 36,000円 フリー

指名料金 

指名タイプ 指名料金 備考
ネット指名・写真指名 1,000円

延長料金

延長時間 延長料金 備考
30分 10,000円

設備情報

部屋数 各種設備
 

店舗の写真/イメージ

アクセス情報

住所 神戸市兵庫区福原町25-15
電話番号 078-577-1126

ネット情報

関連サイト一覧

公式サイト https://fukuhara-eternal.com/ 
求人サイト PC 携帯 スマートフォン
SNS
他の情報サイト PC(福原ガイド) 携帯(福原ガイド) スマートフォン(福原ガイド)

ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。

レポート、履歴情報

レポート一覧

レポート年月日 報告者 タイトル

履歴一覧

営業開始 営業終了 店舗名 備考
2017年11月__日 2020年10月__日 エターナル 神戸エンジェルへ
2013年03月__日 2016年11月28日 エターナル
2009年04月__日 2013年02月28日 エレガント
2009年03月__日 2009年03月28日 ニューラーク
2009年02月22日 ニューラーク

皆様からのコメント

お名前 コメント