営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
08:00~24:00 |
通常コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
08:00~24:00 | 120分 | 25,000円 | 60,000円 | |
08:00~24:00 | 150分 | 30,000円 | 75,000円 | |
08:00~24:00 | 180分 | 35,000円 | 90,000円 |
指名・オプション
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
First | 3,000円 | |
Precious | 5,000円 | |
Brilliant | 7,000円 | |
Queen | 10,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|