営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
09:00~24:00 |
通常コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 50分 | 14,600円 | ||
09:00~24:00 | 60分 | 16,700円 | ||
09:00~24:00 | 70分 | 18,800円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 20,900円 | ||
09:00~24:00 | 90分 | 23,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 29,200円 | ||
09:00~24:00 | 110分 | 31,300円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 33,400円 | ||
09:00~24:00 | 130分 | 35,500円 |
ローテーションコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 100分 | 29,200円 | 50分+50分 | |
09:00~24:00 | 110分 | 31,300円 | 50分+60分 | |
09:00~24:00 | 120分 | 33,400円 | 60分+60分 | |
09:00~24:00 | 130分 | 35,500円 | 60分+70分 |
二輪車コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 60分 | 37,400円 | ||
09:00~24:00 | 70分 | 41,600円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 45,800円 | ||
09:00~24:00 | 90分 | 50,000円 |
指名・オプション (前日より受付)
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名料なし |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|