営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
07:00~24:00 |
若妻コース (平日料金)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
07:00~10:00 | 50分 | 14,800円 | ||
07:00~10:00 | 60分 | 17,800円 | ||
07:00~10:00 | 80分 | 23,500円 | ||
07:00~10:00 | 100分 | 29,500円 | ||
07:00~10:00 | 120分 | 35,300円 | ||
07:00~10:00 | 180分 | 52,000円 | ||
10:00~16:00 | 50分 | 15,800円 | ||
10:00~16:00 | 60分 | 18,900円 | ||
10:00~16:00 | 80分 | 24,500円 | ||
10:00~16:00 | 100分 | 30,800円 | ||
10:00~16:00 | 120分 | 36,500円 | ||
10:00~16:00 | 180分 | 53,000円 | ||
16:00~24:00 | 50分 | 16,800円 | ||
16:00~24:00 | 60分 | 19,800円 | ||
16:00~24:00 | 80分 | 25,500円 | ||
16:00~24:00 | 100分 | 31,800円 | ||
16:00~24:00 | 120分 | 37,500円 | ||
16:00~24:00 | 180分 | 54,000円 |
若妻コース (土日祝料金)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
07:00~24:00 | 50分 | 16,800円 | ||
07:00~24:00 | 60分 | 19,800円 | ||
07:00~24:00 | 80分 | 25,500円 | ||
07:00~24:00 | 100分 | 31,800円 | ||
07:00~24:00 | 120分 | 37,500円 | ||
07:00~24:00 | 180分 | 54,000円 |
人妻コース (平日料金)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
07:00~10:00 | 50分 | 13,800円 | ||
07:00~10:00 | 60分 | 16,800円 | ||
07:00~10:00 | 80分 | 21,300円 | ||
07:00~10:00 | 100分 | 27,500円 | ||
07:00~10:00 | 120分 | 33,300円 | ||
07:00~10:00 | 180分 | 48,000円 | ||
10:00~16:00 | 50分 | 14,800円 | ||
10:00~16:00 | 60分 | 17,800円 | ||
10:00~16:00 | 80分 | 22,500円 | ||
10:00~16:00 | 100分 | 28,800円 | ||
10:00~16:00 | 120分 | 34,300円 | ||
10:00~16:00 | 180分 | 49,000円 | ||
16:00~24:00 | 50分 | 15,800円 | ||
16:00~24:00 | 60分 | 19,000円 | ||
16:00~24:00 | 80分 | 23,500円 | ||
16:00~24:00 | 100分 | 29,800円 | ||
16:00~24:00 | 120分 | 35,500円 | ||
16:00~24:00 | 180分 | 50,000円 |
人妻コース (土日祝料金)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
07:00~24:00 | 50分 | 15,800円 | ||
07:00~24:00 | 60分 | 19,000円 | ||
07:00~24:00 | 80分 | 23,500円 | ||
07:00~24:00 | 100分 | 29,800円 | ||
07:00~24:00 | 120分 | 35,500円 | ||
07:00~24:00 | 180分 | 50,000円 |
指名・オプション
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
本指名 | 1,000円 | 人妻コース |
本指名 | 2,000円 | 若妻コース |
ネット指名・写真指名・電話予約 | 1,000円 | |
プラス料金 | 2,000円 | 2,000円~3,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
18部屋 |