営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
10:00~24:00 |
通常コース (平日)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~16:00 | 50分 | 20,900円 | ||
10:00~16:00 | 60分 | 22,900円 | ||
10:00~16:00 | 80分 | 27,900円 | ||
10:00~16:00 | 90分 | 29,900円 | ||
10:00~16:00 | 120分 | 37,900円 | ||
10:00~16:00 | 180分 | 54,900円 | ||
16:00~24:00 | 50分 | 21,900円 | ||
16:00~24:00 | 60分 | 23,900円 | ||
16:00~24:00 | 80分 | 28,900円 | ||
16:00~24:00 | 90分 | 30,900円 | ||
16:00~24:00 | 120分 | 38,900円 | ||
16:00~24:00 | 180分 | 55,900円 |
土日祝
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 50分 | 21,900円 | ||
10:00~24:00 | 60分 | 23,900円 | ||
10:00~24:00 | 80分 | 28,900円 | ||
10:00~24:00 | 90分 | 30,900円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 38,900円 | ||
10:00~24:00 | 180分 | 55,900円 |
指名・オプション
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
本指名 | 2,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|