営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
08:00~24:00 |
平日料金
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
08:00~12:00 | 50分 | 18,000円 | ||
08:00~12:00 | 60分 | 21,000円 | ||
08:00~12:00 | 80分 | 27,000円 | ||
08:00~12:00 | 100分 | 33,000円 | ||
08:00~12:00 | 120分 | 39,000円 | ||
12:00~24:00 | 50分 | 19,000円 | ||
12:00~24:00 | 60分 | 22,000円 | ||
12:00~24:00 | 80分 | 28,000円 | ||
12:00~24:00 | 100分 | 34,000円 | ||
12:00~24:00 | 120分 | 40,000円 |
土日祝料金
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
08:00~24:00 | 50分 | 19,000円 | ||
08:00~24:00 | 60分 | 22,000円 | ||
08:00~24:00 | 80分 | 28,000円 | ||
08:00~24:00 | 100分 | 34,000円 | ||
08:00~24:00 | 120分 | 40,000円 |
指名・オプション
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
本指名 | 2,000円 | 指名料変動、2,000円~ |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|