営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
08:00~24:00 |
通常料金
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
08:00~24:00 | 50分 | 20,000円 | ||
08:00~24:00 | 70分 | 25,000円 | ||
08:00~24:00 | 90分 | 30,000円 |
タイムサービス
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
08:00~19:00 | 50分 | 12,000円 | ||
08:00~19:00 | 70分 | 15,000円 | ||
08:00~19:00 | 90分 | 20,000円 |
指名・オプション
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
本指名・ネット指名・写真指名 | 2,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
20分 | 6,000円 |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|