営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
06:30~24:00 |
基本料金
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
06:30~24:00 | 30分 | 10,000円 | 割引不可 | |
06:30~24:00 | 40分 | 16,000円 | ||
06:30~24:00 | 50分 | 18,000円 | ||
06:30~24:00 | 60分 | 20,000円 | ||
06:30~24:00 | 70分 | 22,000円 | ||
06:30~24:00 | 90分 | 27,000円 | ||
06:30~24:00 | 110分 | 32,000円 |
タイムサービス
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
06:30~21:00 | 30分 | 10,000円 | ||
06:30~21:00 | 40分 | 13,000円 | ||
06:30~21:00 | 50分 | 15,000円 | ||
06:30~21:00 | 70分 | 18,000円 | ||
06:30~21:00 | 120分 | 30,000円 |
指名・オプション
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名 | 2,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|