営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
14:00~LAST |
通常コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
14:00~20:00 | 30分 | 4,000円 | 12,000円 | |
14:00~20:00 | 40分 | 6,000円 | 16,000円 | |
14:00~20:00 | 60分 | 10,000円 | 22,000円 | |
14:00~20:00 | 90分 | 15,000円 | 32,000円 | |
14:00~20:00 | 120分 | 20,000円 | 調査中 | |
20:00~24:00 | 30分 | 6,000円 | 14,000円 | |
20:00~24:00 | 40分 | 8,000円 | 18,000円 | |
20:00~24:00 | 60分 | 12,000円 | 24,000円 | |
20:00~24:00 | 90分 | 17,000円 | 34,000円 | |
20:00~24:00 | 120分 | 22,000円 | 調査中 |
タイムサービス (フリー限定、タイムサービス見たで)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~16:00 | 60分 | 13,000円 | ||
10:00~16:00 | 70分 | 17,000円 | ||
10:00~16:00 | 90分 | 22,000円 |
早朝コース (早朝イベント見たで)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
08:00~12:00 | 30分 | 9,000円 | 指名込10,000円 | |
08:00~12:00 | 50分 | 13,000円 | 写真指名+1,000円、本指名+2,000円 | |
08:00~12:00 | 80分 | 20,000円 | 写真指名+1,000円、本指名+2,000円 |
指名・オプション
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名料なし |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|