営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
10:00~24:00 |
スタンダード
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 60分 | 30,000円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 40,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 48,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 55,000円 | ||
09:00~24:00 | 150分 | 70,000円 |
ハイスタンダード
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 60分 | 32,000円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 42,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 50,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 60,000円 | ||
09:00~24:00 | 150分 | 75,000円 |
エグゼクティブ
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 80分 | 42,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 50,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 60,000円 |
エクセレント
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 100分 | 55,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 65,000円 | ||
09:00~24:00 | 150分 | 82,000円 |
エクセレントVIP
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 100分 | 57,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 67,000円 | ||
09:00~24:00 | 150分 | 82,000円 |
ミラクル (指名料込)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 120分 | 75,000円 | ||
09:00~24:00 | 150分 | 95,000円 |
ドリーム (指名料込)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 120分 | 85,000円 | ||
09:00~24:00 | 150分 | 110,000円 |
ゴッド (指名料込)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~23:55 | 120分 | 100,000円 | ||
09:00~23:55 | 150分 | 125,000円 |
指名・オプション
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名 | 2,000円 | |
本指名 | 3,000円 | |
本指名 | 5,000円 | エクセレントVIP、ミラクル、ゴッド |
プレミアム料金 | 3,000円 | |
プレミアム料金 | 5,000円 | エクセレントVIP |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
20分 | 12,000円 | |
20分 | 15,000円 | ミラクル |
20分 | 20,000円 | ドリーム、ゴッド |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|