営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
10:00~24:00 |
WHITE LABEL
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 50分 | 21,000円 | ||
10:00~24:00 | 70分 | 31,000円 | ||
10:00~24:00 | 100分 | 41,000円 |
BLACK LABEL
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 50分 | 23,000円 | ||
10:00~24:00 | 70分 | 33,000円 | ||
10:00~24:00 | 100分 | 43,000円 |
CLASS ROYAL
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 70分 | 45,000円 | ||
10:00~24:00 | 100分 | 55,000円 | ||
10:00~24:00 | 130分 | 65,000円 | ||
10:00~24:00 | 200分 | 112,000円 | ||
10:00~24:00 | 300分 | 169,000円 |
指名・オプション
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名 | 2,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
30分 | 20,000円 | WHITE LABEL、BLACK LABEL |
30分 | 30,000円 | CLASS ROYAL |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
12部屋 |