営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 |
---|---|---|
09:00~24:00 |
通常コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 50分 | 10,500円 | ||
09:00~24:00 | 70分 | 15,750円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 18,750円 | ||
09:00~24:00 | 90分 | 21,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 24,000円 | ||
09:00~24:00 | 110分 | 26,250円 | ||
09:00~24:00 | 130分 | 31,500円 |
本指名コース (同じ女の子に二度目以降遊ぶ場合)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 60分 | 15,750円 | ||
09:00~24:00 | 70分 | 18,750円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 21,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 26,250円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 32,500円 | ||
09:00~24:00 | 180分 | 49,250円 | ||
09:00~24:00 | 240分 | 66,000円 |
W回転イベントコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 100分 | 21,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 31,500円 |
指名・オプション
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
本指名・写真指名 | 1,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
10分 | 3,000円 | |
20分 | 5,000円 |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|