営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
06:00~24:00 |
若妻コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
06:00~09:00 | 60分 | 10,000円 | ||
06:00~09:00 | 80分 | 15,000円 | ||
06:00~09:00 | 100分 | 20,000円 | ||
06:00~09:00 | 120分 | 25,000円 | ||
09:00~12:00 | 60分 | 11,000円 | ||
09:00~12:00 | 80分 | 16,000円 | ||
09:00~12:00 | 100分 | 21,000円 | ||
09:00~12:00 | 120分 | 26,000円 | ||
12:00~24:00 | 60分 | 13,000円 | ||
12:00~24:00 | 80分 | 18,000円 | ||
12:00~24:00 | 100分 | 23,000円 | ||
12:00~24:00 | 120分 | 28,000円 |
美熟女コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
06:00~09:00 | 60分 | 9,000円 | ||
06:00~09:00 | 80分 | 14,000円 | ||
06:00~09:00 | 100分 | 19,000円 | ||
06:00~09:00 | 120分 | 24,000円 | ||
09:00~12:00 | 60分 | 10,000円 | ||
09:00~12:00 | 80分 | 15,000円 | ||
09:00~12:00 | 100分 | 20,000円 | ||
09:00~12:00 | 120分 | 25,000円 | ||
12:00~24:00 | 60分 | 12,000円 | ||
12:00~24:00 | 80分 | 16,000円 | ||
12:00~24:00 | 100分 | 21,000円 | ||
12:00~24:00 | 120分 | 26,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
ネット指名 | 1,000円 | |
本指名 | 2,000円 | |
プレミアム | 1,500円 | 1,500円~5,500円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
20分 | 6,000円 |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 土浦市桜町2-4-10 (西側) |
---|---|
電話番号 | 029-846-0317 |
関連サイト一覧
公式サイト | https://t-chulip-girls.com/ |
---|---|
求人サイト | |
SNS | [𝕏](旧twitter) |
他の情報サイト |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2025年04月14日 | チューリップ土浦店 | 営業中(隣から移転) | |
2024年01月19日 | 2025年04月13日 | パリス土浦店 | |
2023年12月01日 | 2024年01月18日 | チューリップガールズ土浦本館 | |
2023年06月15日 | 2023年11月30日 | テニスマリンブルー | |
2022年12月25日 | テニス |