![]() |
店舗名 | アカデミー | 総額 / 時間 | 46,500~56,500円 / 90~110分 |
---|---|---|---|---|
TEL | 03-3876-5110 | 営業時間 | 08:30~24:00 | |
住所 | 台東区千束4-42-14 | 公式HP | https://www.truthg.com/ | |
メッセージ | ||||
01/20 22:51 ☆初々しさ満天☆期待の新人姫^^【美音】さんのご予約承ってます♪ | ||||
![]() |
店舗名 | 麗 | 総額 / 時間 | 21,700~43,400円 / 60~120分 |
TEL | 03-3874-0909 | 営業時間 | 08:30~24:00 | |
住所 | 台東区千束4-18-1 | 公式HP | https://www.truthg.com/ | |
メッセージ | ||||
124件の店舗がありました。
店舗名に※マークがついているお店はレポートがあります。
投稿欄に新着がついているお店は3日以内にお店からのお知らせが投稿されています。
▲は昇順でソート。▼は降順でソート。
総額・時間が不明のお店は、総額・時間のソートから除外されてます。
店舗名 ▲ ▼ | TEL | 総額(千円) ▲ ▼ | 時間 ▲ ▼ | 営業開始 | HP | 投稿 |
---|---|---|---|---|---|---|
アカデミー ※ | 03-3876-5110 | 46.5~56.5 | 90~110 | 08:30 | 公式 | 新着 |
麗 ※ | 03-3874-0909 | 21.7~43.4 | 60~120 | 08:30 | 公式 | |
あうん ※ | 03-3875-4555 | 21~36 | 60~120 | 06:00 | 公式 | |
アクアパレス ※ | 03-3875-7177 | 16~28 | 50~90 | 11:00 | 公式 | |
アメリカンチアガール | 03-3875-6586 | 13.98~27.96 | 70~140 | 12:00 | 公式 | |
アリスカフェ | 03-5808-7929 | 19.9~54.9 | 50~180 | 10:00 | 公式 | |
いちりき茶屋 | 03-3875-8803 | 10~25 | 40~80 | 07:00 | 公式 | |
牛若丸 ※ | 03-5603-0150 | 64~66 | 110 | 09:00 | 公式 | |
ヴェルサイユ | 03-3871-0020 | 調査中 | 調査中 | 12:00 | 公式 | |
EXE | 03-6802-3719 | 65 | 110 | 11:00 | 公式 | |
エヂンバラ | 03-3871-0366 | 27.5 | 90 | 08:30 | 公式 | |
エマーブル | 03-5808-9604 | 41~51 | 100~130 | 09:00 | 公式 | |
エメラルド皇帝 ※ | 03-3871-1120 | 80 | 120 | 12:00 | 公式 | |
恵里亜 | 03-6753-3651 | 12~29 | 50~130 | 09:00 | 公式 | |
エルドール | 03-6802-3477 | 70 | 120 | 12:00 | 公式 | |
エンジェルシリカ | 03-3871-3040 | 8~17 | 50~80 | 07:00 | 公式 | |
オーキッド倶楽部 | 03-3874-0070 | 35~45 | 90~120 | 09:00 | 公式 | |
花魁物語 | 03-6458-1712 | 9~18 | 50~80 | 06:00 | 公式 | |
王様と私 | 03-3871-7331 | 62 | 120 | 09:00 | 公式 | 新着 |
王室 ※ | 03-3875-1198 | 65 | 120 | 12:00 | 公式 | |
大奥 ※ | 03-3876-0009 | 8~19 | 40~80 | 07:00 | 公式 | |
オペラ ※ | 03-3876-8444 | 62 | 120 | 10:00 | 公式 | |
カモミール | 03-3871-3922 | 67 | 110 | 11:00 | 公式 | |
キャンディ ※ (一休) | 03-5808-1951 | 37 | 100 | 10:00 | 公式 | |
キングスクラブ ※ | 03-5603-0771 | 25~35 | 70~130 | 06:00 | 公式 | |
金瓶梅 ※ | 03-3871-4126 | 15~35 | 50~130 | 09:00 | 公式 | |
金瓶梅PLATINUM | 03-3871-3227 | 25~35 | 70~130 | 09:00 | 公式 | |
銀馬車 ※ | 03-3875-0255 | 36~ | 90~150 | 11:00 | 公式 | |
クイーンエンジェル | 03-3874-7676 | 8~17 | 50~80 | 07:00 | 公式 | |
クラブオアシス ※ | 03-5808-2444 | 21~36.6 | 70~130 | 09:00 | 公式 | |
クラブ貴公子 ※ | 03-6802-4448 | 25~35 | 80~120 | 11:00 | 公式 | |
Club華 ※ | 03-5603-4126 | 19.8~35.8 | 60~130 | 07:00 | 公式 | |
クラブ夢 ※ | 03-3876-8787 | 27.5 | 90 | 08:30 | 公式 | |
グッドワイフ | 03-3876-5526 | 13.5~53.9 | 50~180 | 07:00 | 公式 | |
グレイシーズ | 03-6240-6586 | 14~60 | 50~200 | 07:00 | その他 | |
ケープエンジェル | 03-6802-4242 | 8~19 | 50~80 | 07:00 | 公式 | |
ケリーヒルズ ※ | 03-3872-2333 | 67.5 | 120 | 11:00 | 公式 | |
迎賓館 ※ | 03-3871-5654 | 23~65 | 60~120 | 06:00 | 公式 | |
コートダジュール ※ | 03-6633-7272 | 28~53 | 60~120 | 09:00 | 公式 | |
コスパラ | 03-3875-4777 | 18.9~53.9 | 50~180 | 10:00 | 公式 | |
コルドンブルー | 03-3871-2287 | 67.5 | 110 | 11:00 | 公式 | |
Sakura Spa | 03-3872-6963 | 30~42 | 80~120 | 09:00 | 公式 | |
サブマリン ※ | 03-5808-9912 | 88.5 | 120 | 12:00 | 公式 | |
サンタフェ ※ | 03-5603-1612 | 23~43 | 60~120 | 09:00 | 公式 | |
シェリーエンジェル | 03-3875-9250 | 14~25 | 50~80 | 09:00 | 公式 | |
シャトーペトラ ※ | 03-3873-4020 | 26~36 | 90 | 09:00 | 公式 | |
将軍 ※ | 03-3874-9410 | 115 | 120 | 11:30 | 公式 | |
ショコラ | 03-5808-1952 | 37 | 100 | 10:00 | 公式 | |
シーザースパレス ※ | 03-5603-0232 | 21~36.6 | 70~130 | 09:00 | 公式 | |
ジャルディーノ | 03-3871-2755 | 80 | 120 | 12:00 | 公式 | |
11チャンネル ※ | 03-3874-2911 | 12~24 | 50~80 | 07:00 | 公式 | |
女帝 | 03-3872-6218 | 80 | 120 | 11:00 | 公式 | |
G-BODY | 03-6802-3558 | 20.9~55.9 | 50~180 | 10:00 | その他 | |
粋美 | 03-3876-7272 | 65 | 110 | 11:00 | 公式 | |
粋蓮 | 03-3873-0139 | 83 | 120 | 11:00 | 公式 | |
スウィートキッス ※ | 03-6240-6873 | 9~35 | 40~130 | 09:00 | 公式 | |
スカイ ※ | 03-3874-7400 | 35~40 | 100~130 | 10:00 | 公式 | |
石亭本店 ※ | 03-3875-7290 | 10~30 | 30~90 | 06:00 | 公式 | |
セグレターリオ | 03-3874-0005 | 65 | 120 | 10:00 | 公式 | |
ソープランデ東京 | 03-5824-9532 | 26~42 | 70~130 | 10:00 | 公式 | |
ソシアル蘭 ※ | 03-5603-9522 | 65 | 120 | 10:30 | 公式 | |
台北 | 03-3874-3903 | 13~32 | 50~130 | 09:00 | 公式 | |
多恋人倶楽部 ※ | 03-3876-7077 | 26~39 | 80~120 | 08:30 | 公式 | |
ダーリングハーバー | 03-3871-5522 | 16~59.6 | 50~140 | 06:00 | 公式 | |
男爵 ※ | 03-3874-3116 | 80 | 120 | 12:00 | 公式 | |
ティアラ | 03-3876-8668 | 55~60 | 110~120 | 12:00 | 公式 | |
ティンカーベル ※ | 03-3873-7173 | 23~50 | 60~130 | 06:00 | 公式 | |
東京夢物語 ※ | 03-3876-7575 | 27.5 | 90 | 08:30 | 公式 | |
ドルチェ | 03-3874-9494 | 16~38 | 50~120 | 09:00 | 公式 | |
ナイト&デイ | 03-6802-4260 | 28~58 | 70~160 | 06:00 | 公式 | |
New英国屋別館 ※ | 03-3871-3039 | 13~27 | 50~90 | 09:00 | 公式 | |
信長 ※ | 03-3875-7910 | 10.4~20.8 | 60~120 | 11:00 | 公式 | |
ハールブルク | 03-6802-4960 | 60 | 120 | 09:00 | 公式 | |
ハイジ | 03-6240-6991 | 8.5~17 | 50~80 | 06:00 | 公式 | |
ハニーカンパニー | 03-6240-6268 | 14.5~53.9 | 50~180 | 07:00 | 公式 | |
ハニーコレクション | 03-6458-1282 | 14.5~53.9 | 50~180 | 07:00 | 公式 | |
ハピネス東京 吉原店 | 03-3874-8181 | 18~50 | 50~150 | 08:30 | 公式 | |
バッキンガム ※ | 03-5603-8880 | 17~35 | 60~120 | 07:00 | 公式 | |
秘書室 | 03-3871-8265 | 65 | 120 | 10:00 | 公式 | |
白夜 ※ | 03-3874-6598 | 50~65 | 120 | 10:00 | 公式 | |
ビッグマン ※ | 03-5603-1197 | 21~37.7 | 60~130 | 09:00 | 公式 | |
ピュア ※ | 03-3876-4703 | 14~25 | 50~80 | 07:00 | その他 | |
ピカソ ※ | 03-3876-3399 | 83 | 110 | 12:00 | 公式 | |
ピンポン | 03-6458-1788 | 10.9~26 | 50~90 | 07:00 | 公式 | |
ファーストレディー ※ | 03-3876-1560 | 12~24 | 50~80 | 07:00 | 公式 | |
ファンタジー ※ | 03-3871-5416 | 24~44 | 70~130 | 10:00 | 公式 | |
フォーシーズン | 03-3871-0101 | 29~43 | 80~120 | 09:00 | 公式 | |
Platinum Annex | 03-6458-1213 | 13~34 | 50~120 | 09:00 | 調査中 | |
プラチナステージ | 03-3871-3254 | 14~27.5 | 50~90 | 09:00 | 公式 | |
プリティガール ※ | 03-3875-1714 | 20~35 | 50~120 | 08:00 | 公式 | 新着 |
プリマドンナ ※ | 03-3876-6677 | 27.5 | 90 | 08:30 | 公式 | |
プレジデントクラブ | 03-3876-1140 | 40~50 | 120 | 10:00 | 公式 | |
プレジデントハウス | 03-3872-1122 | 40 | 120 | 10:00 | 公式 | |
ペパーミント | 03-5603-5769 | 25~35 | 70~130 | 06:00 | 公式 | |
ボジョレーヌーボー ※ | 03-5603-1426 | 67.5 | 120 | 12:00 | 公式 | |
マキシム東京 ※ | 03-3871-1048 | 28~38 | 100~130 | 09:00 | 公式 | |
マティーニ | 03-3875-6215 | 65~80 | 120 | 11:00 | 公式 | |
聖女 | 03-3875-3094 | 80 | 120 | 11:00 | 公式 | |
マンダリン | 03-3874-6030 | 36~51 | 100~130 | 09:00 | 公式 | |
ミスターダンディPART2 ※ | 03-3876-4090 | 18~30 | 50~90 | 09:00 | 公式 | |
水色りぼん | 03-5849-4600 | 23~60 | 60~120 | 10:00 | 公式 | |
ムーランルージュ | 03-3874-1129 | 55~65 | 120 | 10:00 | 公式 | |
メイドパラダイス | 03-6458-1988 | 17~38 | 50~120 | 09:00 | 公式 | |
メイドマスター | 03-5808-7838 | 14.5~53.9 | 50~180 | 07:00 | 公式 | |
モモ | 03-3876-7272 | 16~28 | 50~90 | 12:00 | 公式 | |
夕月 | 03-3872-0039 | 67.5 | 110 | 12:00 | 公式 | |
ラッシュアワー | 03-3871-6880 | 13.5~38.3 | 40~120 | 12:00 | 公式 | |
ライオンズクラブ | 03-3875-0220 | 82.4 | 120 | 12:00 | 公式 | |
ラストシーン | 03-3876-5755 | 65 | 120 | 12:00 | 公式 | |
ラビアンローズ ※ | 03-3873-1200 | 60 | 120 | 12:00 | 公式 | |
ラブストーリー | 03-5824-0018 | 35~48 | 100~130 | 10:00 | 公式 | |
ラブボート | 03-3873-3939 | 70~100 | 120~130 | 10:00 | 公式 | |
LUXE | 03-6240-6301 | 調査中 | 120 | 11:00 | 公式 | |
ルーブル ※ | 03-3875-4344 | 83 | 120 | 12:00 | 公式 | |
ルピナス | 03-5808-7857 | 80 | 120 | 11:00 | 公式 | |
ルピナスパルフェ | 03-5808-3888 | 調査中 | 120 | 11:00 | 公式 | |
レースクイーン ※ | 03-3875-2609 | 12~33 | 50~130 | 09:00 | 公式 | |
麗嬢 ※ | 03-3876-6005 | 80 | 120 | 13:00 | 公式 | |
ロータス | 03-5808-9561 | 60 | 120 | 10:00 | 公式 | |
ローテンブルク | 03-3871-8899 | 45~80 | 120 | 08:00 | 公式 | |
鹿鳴館 | 03-6802-4044 | 67 | 120 | 12:00 | 公式 | 新着 |
ロベルタ | 03-3872-4919 | 60~120 | 120~240 | 08:00 | 公式 | |
ロマネコンティ ※ | 03-5808-9963 | 21~44 | 60~120 | 09:00 | 公式 | |
Yシャツと私 | 03-3874-6699 | 14~47 | 50~120 | 06:00 | 公式 |
休業中の店舗
店舗名 |
---|
アトリエなにわ |
アリエル |
エンブレムクラブ |
オレンジクラブ |
ギャル |
銀河ステーション |
クラブアジュール |
倶楽部花物語 |
くりぃむれもん |
シルキードール |
嬢王蜂 |
D-コレクション |
特別室 |
ハイアットプレミアム |
バニークラブシャイ |
ブルーノート |
メイクアップ |
吉原角えび本店 |
吉原三浦屋 |
ラバーズ |
ラブコーポレーション |
01/21 09:59 | ![]() |
同業者さんもお忍びで来るお店って? (プリティガール) |
01/21 09:29 | ![]() |
☆21日お勧め姫!◆絶え間なく可愛らしい!おしとやかで控えめな甘顔ふんわり癒し系 (鹿鳴館) |
01/20 22:51 | ![]() |
☆初々しさ満天☆期待の新人姫^^【美音】さんのご予約承ってます♪ (アカデミー) |
01/20 20:53 | ![]() |
明日も豪華キャストでお出迎え! (王様と私) |
01/20 19:52 | ![]() |
☆21日お勧め新人!◆可愛らしく煌めく瞳と子供のような心透き通る無垢な美少女。現 (鹿鳴館) |
01/20 18:46 | ![]() |
☆21日お勧め新人!◆美しい顔立ちの素直で従順な美少女。現役イラストレーターのご (鹿鳴館) |
01/20 17:38 | ![]() |
☆21日お勧め姫!◆あどけない可愛らしさと秀逸な美貌の純粋美少女。過激に反応し懇 (鹿鳴館) |
01/20 16:31 | ![]() |
☆21日お勧め姫!◆絶え間なく可愛らしい!おしとやかで控えめな甘顔ふんわり癒し系 (鹿鳴館) |
01/20 16:00 | ![]() |
AcademyのSランク女神【葉月】さんご紹介♪ (アカデミー) |
01/20 15:24 | ![]() |
☆20日お勧め姫!◆上品で美しい親切丁寧なお嬢様。現役専門学生の美少女が鹿鳴館で (鹿鳴館) |
11/09 01:23 | 夕月別館11/25で閉店(万波) |
11/02 17:45 | クラブアジュール10月末で閉店(○) |
09/30 20:31 | アスコットクラブが本日9/30をもって閉店(○) |
09/05 08:51 | 秘書室系列で、吉原セグレターリオ開店。https://www.segretario.jp/pc/index.php(たなか) |
08/30 05:04 | 石榴8/31で閉店。9月からルピナスパルフェとして新規開店。(たちばな) |
08/18 23:39 | サンタフェグループのソレイユが閉店してますね。嬢は他の系列店へ移籍。(○) |
06/22 08:37 | 吉原クラブアムール http://www.club-amour.info/(たなか) |
06/22 03:19 | クラブアムールが復活してますね。見たことある嬢ばかり。どこの系列でしょうか・・・(○) |
06/08 20:57 | シャトーペトリュスが改名: シャトーペトラ(たなか) |
06/01 19:07 | 誤字ありました。パラダイスが5/31で閉店しました(腹黒) |
05/30 19:55 | パラダイスが5/31でへ移転(英語版サイトに記載有)(腹黒) |
04/14 12:22 | グレイシーズが閉店(コロナによる臨時休業)(とんぼい) |
04/06 10:02 | アトリエなにわ、公式ロードせず(とんぼい) |
03/25 13:16 | いいよいいよ(オーキッド倶楽部)(たかはし) |
03/16 11:51 | グランプリが閉店な模様 公式サイトもロードせず(とんぼい) |
02/05 12:51 | コスモスが1/31で閉店 2/1からサクラ・スパで営業 公式にも記載あり(とんぼい) |
01/15 16:54 | 吉原ドンファン名前を変え営業中ダンディ系列店(蜃気楼) |
01/13 03:23 | アムールと特別室(ともに吉原)が営業再開しているみたいな感じが致します。(18000) |
11/05 11:10 | 吉原シャガール閉店 オフィシャルも404になりました(とんぼい) |
11/04 07:32 | シャガールしまってるようです(通りすがり) |
10/26 06:52 | リンク切れ結構御座いました。頑張って下さい。w(18000) |
10/26 06:46 | アジュールはサテン跡を確認致しました。(18000) |
10/18 12:29 | クラブアジュールはサテンドール跡だと思われます。たぶんw(ロビン) |
10/17 01:08 | オリーブハウス跡地にクラブアジュールが開店したそうで。(18000) |
09/04 13:22 | アリエル ティンカーベルに併合な模様(とんぼい) |
08/17 10:10 | サテンドールがラストシーンと経営統合とか。サテンドールHPも閉鎖される。(4649) |
06/05 11:28 | モデルハウス閉店かも・・・しれません(とんぼい) |
03/19 11:14 | 旧ドンファン場所 名称モデルハウスで開店(とんぼい) |
03/04 09:40 | 聖女(マリア)と書いて有りました。(18000) |
03/03 17:24 | ランドマークの跡地に「聖女」マリアって読ませるのかな?(3/3) |