営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
10:00~24:00 | メルマガあり |
GOLDクラス
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 70分 | 31,000円 | ||
10:00~24:00 | 90分 | 41,000円 | ||
10:00~24:00 | 110分 | 51,000円 | ||
10:00~24:00 | 130分 | 61,000円 |
PLATINAクラス
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 70分 | 36,000円 | ||
10:00~24:00 | 90分 | 46,000円 | ||
10:00~24:00 | 110分 | 56,000円 | ||
10:00~24:00 | 130分 | 66,000円 |
BLACKクラス
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 70分 | 41,000円 | ||
10:00~24:00 | 90分 | 51,000円 | ||
10:00~24:00 | 110分 | 61,000円 | ||
10:00~24:00 | 130分 | 71,000円 |
ASK
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 70分 | 46,000円 | ||
10:00~24:00 | 90分 | 56,000円 | ||
10:00~24:00 | 110分 | 66,000円 | ||
10:00~24:00 | 130分 | 76,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
本指名・ネット指名 | 3,000円 | |
外国人 | 10,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
8部屋 |
住所 | 台東区千束4-31-2 吉原金瓶大黒会館 1F 右側 |
---|---|
電話番号 | 03-3871-4126 |
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|---|---|
2011年05月__日 | おりさん | プチオフ企画 |
1999年04月__日 | マッキー | 2年ぶりの吉原でした |
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年10月__日 | 金瓶梅 | 営業中 | |
2024年04月__日 | 金瓶梅 | ||
オランダ屋敷 |