営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
12:00~24:00 | 11:00 | 会員制あり メルマガあり |
通常コース (フリー、ネット初指名、会員初指名は5,000円割引となります。)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12:00~24:00 | 70分 | 30,000円 | 税込 | |
12:00~24:00 | 100分 | 40,000円 | 税込 | |
12:00~24:00 | 130分 | 50,000円 | 税込 | |
12:00~24:00 | 160分 | 60,000円 | 税込 |
KINGコース (2輪車コース。ご指名の場合は別途5,000円となります。)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12:00~24:00 | 100分 | 80,000円 | 税込 | |
12:00~24:00 | 130分 | 100,000円 | 税込 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名料なし |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
30分 | 10,000円 | 税込 |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 台東区千束4-42-5 |
---|---|
電話番号 |
関連サイト一覧
公式サイト | |
---|---|
求人サイト | |
SNS | |
他の情報サイト |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|---|---|
2015年09月__日 | 浦和区民 | 遅い夏休み(過去レポート) |
2015年02月__日 | 浦和区民 | 新規開拓(過去レポート) |
2011年01月__日 | REI | 中折れ・・・(過去レポート) |
2009年05月__日 | 犬神 | おっぱいちゃん系じゃ?(過去レポート) |
1999年06月__日 | ポン太2 | はしごレポート(過去レポート) |
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2021年12月08日 | ミセス東京 | 営業中 | |
2020年10月01日 | 2021年10月31日 | ナイト&デイ | |
2020年06月13日 | 2020年09月30日 | クラブアムール | |
1998年__月__日 | 2018年07月05日 | クラブアムール | |
ニューひまわりクラブ | |||
クラブハイアット | |||
石亭本店 | |||
尼御殿 |