営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
08:00~LAST | 会員制あり 会員用HPあり メルマガあり |
通常コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
08:00~12:00 | 50分 | 15,000円 | ||
08:00~12:00 | 60分 | 17,000円 | ||
08:00~12:00 | 80分 | 24,000円 | ||
12:00~24:00 | 50分 | 16,000円 | ||
12:00~24:00 | 60分 | 18,000円 | ||
12:00~24:00 | 80分 | 25,000円 |
指名・オプション料金 (前日15:00より受付)
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
予約指名 | 1,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 台東区千束4-20-7 |
---|---|
電話番号 |
関連サイト一覧
公式サイト | |
---|---|
求人サイト | |
SNS | |
他の情報サイト |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|---|---|
2011年05月__日 | おりさん | 新人さんで2回戦 |
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2020年08月__日 | シェリーエンジェル | 営業中 | |
2018年10月01日 | 2020年05月31日 | アミューズ | 4-16-5から銀河ステーションが移転 |
2017年11月01日 | 2018年09月30日 | アミューズ | 4-42-12からシャルマンが移転 |
2016年03月01日 | 2017年10月31日 | アミューズ | 4-21-3からラバーズが移転 |
2005年__月__日 | 2016年02月29日 | ゴクウ | |
ピーコック | |||
ニュー天主閣 | |||
トルコ天主閣 |