営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
09:00~24:00 | 会員制あり メルマガあり |
通常コース (土日祝は+1,000円)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~10:00 | 40分 | 11,000円 | 平日限定・ネット指名可、本指名不可 | |
09:00~10:00 | 50分 | 14,000円 | ||
09:00~10:00 | 60分 | 16,000円 | ||
09:00~10:00 | 80分 | 21,000円 | ||
09:00~10:00 | 90分 | 23,000円 | ||
10:00~11:00 | 40分 | 12,000円 | 平日限定・ネット指名可、本指名不可 | |
10:00~11:00 | 50分 | 15,000円 | ||
10:00~11:00 | 60分 | 17,000円 | ||
10:00~11:00 | 80分 | 22,000円 | ||
10:00~11:00 | 90分 | 24,000円 | ||
11:00~12:00 | 40分 | 13,000円 | 平日限定・ネット指名可、本指名不可 | |
11:00~12:00 | 50分 | 16,000円 | ||
11:00~12:00 | 60分 | 18,000円 | ||
11:00~12:00 | 80分 | 23,000円 | ||
11:00~12:00 | 90分 | 25,000円 | ||
12:00~24:00 | 40分 | 14,000円 | 平日限定・ネット指名可、本指名不可 | |
12:00~24:00 | 50分 | 17,000円 | ||
12:00~24:00 | 60分 | 19,000円 | ||
12:00~24:00 | 80分 | 24,000円 | ||
12:00~24:00 | 90分 | 26,000円 | ||
09:00~24:00 | 130分 | 37,000円 |
指名・オプション料金 (前日より受付)
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
ゴールド | 1,000円 | |
プラチナ | 2,000円 | ダイアモンドはお問い合わせください |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 台東区千束4-17-14 |
---|---|
電話番号 | 03-6240-6873 / 080-1303-6408 |
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|---|---|
2009年09月__日 | 林間 | サンタフェグループ(過去レポート) |
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2013年__月__日 | スウィートキッス | 営業中 | |
2012年04月26日 | 2012年09月30日 | Sweet Kiss | |
すうぃときっす | |||
2003年__月__日 | アラビアンナイト | ||
キャンティ | |||
サンタフェ | 4-16-5へ移転 | ||
パープル | |||
三匹のこぶた | |||
ロイヤルビトン | |||
ナイトレスクォーター | |||
童夢 | |||
トルコドン・キホーテ | |||
トルコ黒部 |