営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
07:00~24:00 | メルマガあり |
通常コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
07:00~24:00 | 30分 | 9,000円 | ||
07:00~24:00 | 60分 | 19,000円 | ||
07:00~24:00 | 90分 | 29,000円 | ||
07:00~24:00 | 120分 | 39,000円 | ||
07:00~24:00 | 150分 | 49,000円 | ||
07:00~24:00 | 180分 | 59,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
LUXURY Class | 54,000円 | |
BLACK Class | 16,000円 | 16,000円~53,000円 |
DIAMOND Class | 10,000円 | 10,000円~15,000円 |
PLATINUM Class | 5,000円 | 5,000円~9,000円 |
GOLD Class | 1,000円 | 1,000円~4,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
30分 | 10,000円 |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
10部屋 |
住所 | 台東区千束4-20-3 |
---|---|
電話番号 | 03-5808-1060 |
関連サイト一覧
公式サイト | https://39group.info/club39/ |
---|---|
求人サイト | |
SNS | [𝕏](旧twitter) |
他の情報サイト |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年09月03日 | CLUB39 | 営業中 | |
2021年08月08日 | 2022年07月14日 | Neo BACH | |
2015年12月01日 | 2021年07月31日 | 石亭本店 | |
2015年03月31日 | 石亭本店 | ||
琥珀 | |||
王様と私 | |||
マイフレンドクラブ | 舞風恋人 | ||
ザザパルコ | |||
トルコ瀬里奈 | |||
姫 | |||
トルコ御三家 |