営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
09:00~24:00 |
60分コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~17:00 | 60分 | 17,000円 | ||
17:00~19:00 | 60分 | 18,000円 | ||
19:00~24:00 | 60分 | 19,000円 |
通常ロングコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~19:00 | 70分 | 20,000円 | ||
19:00~24:00 | 70分 | 21,000円 | ||
09:00~24:00 | 90分 | 29,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 34,000円 | ||
09:00~24:00 | 180分 | 54,000円 |
VIPコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 60分 | 28,000円 | ||
09:00~24:00 | 70分 | 30,000円 | ||
09:00~24:00 | 90分 | 38,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 56,000円 | ||
09:00~24:00 | 180分 | 76,000円 |
プレミアムキャストコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 90分 | 38,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 56,000円 | ||
09:00~24:00 | 180分 | 76,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名料なし |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 甲府市中央1-21-7 |
---|---|
電話番号 | 055-235-6600 |
関連サイト一覧
公式サイト | https://www.vegas-kofu.com/ |
---|---|
求人サイト | |
SNS | [𝕏](旧twitter) |
他の情報サイト |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2020年06月26日 | VEGAS | 営業中 | |
2020年__月__日 | ブロードウェー |