営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
10:00~24:00 | 会員制あり 会員用HPあり メルマガあり |
ゴールドコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 70分 | 29,000円 | ||
10:00~24:00 | 100分 | 46,000円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 55,000円 | ||
10:00~24:00 | 150分 | 69,000円 |
クイーンコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 70分 | 29,000円 | ||
10:00~24:00 | 100分 | 46,000円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 55,000円 | ||
10:00~24:00 | 150分 | 69,000円 |
Wキャストコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 100分 | 92,000円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 110,000円 | ||
10:00~24:00 | 150分 | 138,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
プレミヤ指名料 | 3,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
20分 | 10,000円 |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 大津市苗鹿3-8-6 |
---|---|
電話番号 | 077-578-1188 |
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
ゴールドクイーン | 営業中 |