営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
09:00~24:00 | メルマガあり |
ノーマルコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 45分 | 15,000円 | ||
09:00~24:00 | 60分 | 19,000円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 24,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 29,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 34,000円 |
プレミアムコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 45分 | 20,000円 | ||
09:00~24:00 | 60分 | 25,000円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 31,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 37,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 43,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名 | 2,000円 | 女の子によって変動。2,000円~ |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
20分 | 6,000円 |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 神戸市兵庫区町福原町16-9 |
---|---|
電話番号 | 078-575-6688 |
関連サイト一覧
公式サイト | https://www.premium-kobe.com/ |
---|---|
求人サイト | |
SNS | [𝕏](旧twitter) |
他の情報サイト |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年07月01日 | プレミアム | 営業中 | |
2017年04月15日 | 2022年05月29日 | Candy | |
2016年10月27日 | 2017年02月__日 | 元気玉 | |
2007年11月__日 | 2016年03月__日 | ハートダンス | |
プリンセスクラブ |