営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
10:00~24:00 | メルマガあり |
ソープコース GOLD
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 60分 | 31,000円 | ||
10:00~24:00 | 90分 | 43,000円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 54,000円 |
ソープコース ROYAL
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 60分 | 33,000円 | ||
10:00~24:00 | 90分 | 45,000円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 56,000円 |
アロマコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 60分 | 18,000円 | ||
10:00~24:00 | 90分 | 25,000円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 32,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名 | 2,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 福岡市博多区中洲1-8-7 仲柳ビル A店舗 |
---|---|
電話番号 | 092-260-3388 |
関連サイト一覧
公式サイト | https://hptop.jp/gold_harlem/ |
---|---|
求人サイト | |
SNS | [𝕏](旧twitter) |
他の情報サイト |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年10月01日 | GOLD HARLEM | 営業中(ソープコース追加) | |
2024年05月01日 | 2024年09月30日 | GOLD HARLEM | エステ店 |
2022年04月30日 | 2024年02月12日 | ゴールドリシャール中洲 | |
2009年03月12日 | 2018年__月__日 | ボディトリップ | |
EMPIRE |