店舗からのお知らせ

システム情報

営業情報

営業時間 案内開始 受付終了 会員制
08:00~24:00

ブロンズコース

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
08:00~24:00 60分 30,000円 税込33,000円
08:00~24:00 80分 40,000円 税込44,000円
08:00~24:00 100分 50,000円 税込55,000円
08:00~24:00 120分 60,000円 税込66,000円
08:00~24:00 150分 75,000円 税込82,500円
08:00~24:00 180分 90,000円 税込99,000円

プラチナムコース

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
08:00~24:00 60分 35,000円 税込38,500円
08:00~24:00 80分 45,000円 税込49,500円
08:00~24:00 100分 55,000円 税込60,500円
08:00~24:00 120分 65,000円 税込71,500円
08:00~24:00 150分 80,000円 税込88,000円
08:00~24:00 180分 95,000円 税込104,500円

ブラックコース

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
08:00~24:00 80分 50,000円 税込55,000円
08:00~24:00 100分 60,000円 税込66,000円
08:00~24:00 120分 70,000円 税込77,000円
08:00~24:00 150分 85,000円 税込93,500円
08:00~24:00 180分 100,000円 税込110,000円

ダイヤモンドコース

時間帯 時間 入浴料 総額料金 備考
08:00~24:00 100分 70,000円 税込77,000円
08:00~24:00 120分 80,000円 税込88,000円
08:00~24:00 150分 95,000円 税込104,500円
08:00~24:00 180分 110,000円 税込121,000円

指名・オプション料金 

指名・オプション 料金 備考
写真指名 2,000円 税込2,200円
本指名 3,000円 税込3,300円

延長料金

延長時間 延長料金 備考
延長なし

設備情報

部屋数 各種設備
 

アクセス情報

住所 熊本市中央区中央街8-6 藤一ビル東側
電話番号 096-245-7911

ネット情報

関連サイト一覧

公式サイト https://esperanza-kumamoto.com/ 
求人サイト
SNS [𝕏](旧twitter)
他の情報サイト

ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。

レポート、履歴情報

レポート一覧

レポート年月日 報告者 タイトル

履歴一覧

営業開始 営業終了 店舗名 備考
2023年04月28日 エスペランサ熊本 営業中
2014年07月05日 2019年05月__日 ラブマシーンNo.5
2014年__月__日 MARTINI

皆様からのコメント

お名前 コメント