営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
12:00~24:00 | 会員制あり 入会金1,000円 メルマガあり |
通常コース (会員様は1,000円OFF)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12:00~24:00 | 45分 | 18,000円 | ||
12:00~24:00 | 60分 | 22,000円 | ||
12:00~24:00 | 70分 | 23,000円 | ||
12:00~24:00 | 80分 | 27,000円 | ||
12:00~24:00 | 90分 | 30,000円 | ||
12:00~24:00 | 100分 | 34,000円 | ||
12:00~24:00 | 120分 | 41,000円 | ||
12:00~24:00 | 150分 | 51,000円 | ||
12:00~24:00 | 180分 | 66,000円 |
NAMINUKIコース (会員様は1,000円OFF)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12:00~24:00 | 45分 | 24,000円 | ||
12:00~24:00 | 60分 | 28,000円 | ||
12:00~24:00 | 70分 | 30,000円 | ||
12:00~24:00 | 80分 | 34,000円 | ||
12:00~24:00 | 90分 | 37,000円 | ||
12:00~24:00 | 100分 | 40,000円 | ||
12:00~24:00 | 110分 | 43,000円 | ||
12:00~24:00 | 120分 | 48,000円 | ||
12:00~24:00 | 150分 | 60,000円 | ||
12:00~24:00 | 180分 | 80,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名 | 2,000円 | 2,000円~5,000円、本指名+1,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 那覇市辻2-22-1 |
---|---|
電話番号 | 098-868-4444 |
関連サイト一覧
公式サイト | https://www.ncli.net/ |
---|---|
求人サイト | |
SNS | [𝕏](旧twitter) |
他の情報サイト | PC(ヘブンネット) |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2025年03月01日 | 波の上ヌキニック | 営業中(2-22-10より移転) | |
2022年12月26日 | 2024年05月31日 | エリア | |
2020年09月17日 | 2021年10月__日 | CLUB Virgin | |
2019年02月__日 | 2019年05月__日 | ブルーシャトウ | メンズエステへ転業。 |
2014年__月__日 | 2016年10月25日 | Dolce | |
2013年__月__日 | 2014年__月__日 | LASIE | |
2010年__月__日 | ラブ注入 | ||
2010年__月__日 | ラヴァーズ | ||
2010年02月__日 | 小悪魔天使 | ||
ビューティ | |||
ミレーヌ |