営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
09:00~24:00 | 会員制あり メルマガあり |
通常料金
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 40分 | 17,000円 | ||
09:00~24:00 | 60分 | 24,000円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 32,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 42,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 53,000円 |
会員料金
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 50分 | 13,000円 | ||
09:00~24:00 | 70分 | 20,000円 | ||
09:00~24:00 | 90分 | 27,000円 | ||
09:00~24:00 | 110分 | 37,000円 | ||
09:00~24:00 | 130分 | 47,000円 |
VIPコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 60分 | 32,000円 | ||
09:00~24:00 | 90分 | 48,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 65,000円 |
VIPコース(会員料金)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 70分 | 28,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 43,000円 | ||
09:00~24:00 | 130分 | 59,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名 | 1,000円 | |
本指名 | 2,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
30分 | 15,000円 |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 那覇市辻2-18-2 3F |
---|---|
電話番号 |
関連サイト一覧
公式サイト | |
---|---|
求人サイト | |
SNS | |
他の情報サイト |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2019年04月09日 | 2023年10月31日 | E-girls沖縄 | |
2014年12月__日 | クロス | 桜へ統合 |