営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
10:00~24:00 | 会員制あり 入会金1,000円 メルマガあり |
スタンダードランク
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 60分 | 30,000円 | ||
10:00~24:00 | 80分 | 40,000円 | ||
10:00~24:00 | 100分 | 48,000円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 55,000円 | ||
10:00~24:00 | 150分 | 70,000円 |
ハイスタンダードランク
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 60分 | 32,000円 | ||
10:00~24:00 | 80分 | 42,000円 | ||
10:00~24:00 | 100分 | 50,000円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 60,000円 | ||
10:00~24:00 | 150分 | 75,000円 |
エグザクティブランク
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 80分 | 42,000円 | ||
10:00~24:00 | 100分 | 50,000円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 60,000円 | ||
10:00~24:00 | 150分 | 75,000円 |
エクセレントランク
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 100分 | 55,000円 | ||
10:00~24:00 | 120分 | 65,000円 | ||
10:00~24:00 | 150分 | 80,000円 |
ミラクルランク
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10:00~24:00 | 120分 | 65,000円 | ||
10:00~24:00 | 150分 | 80,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名 | 2,000円 | |
本指名 | 3,000円 | |
本指名 | 5,000円 | ミラクルランク |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
20分 | 12,000円 |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 那覇市辻2-21-7 |
---|---|
電話番号 |
関連サイト一覧
公式サイト | |
---|---|
求人サイト | |
SNS | |
他の情報サイト |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年11月16日 | 2025年04月30日 | 小梅クラブ | |
2022年06月25日 | 2024年06月23日 | -NEO-皇帝別館 | |
2018年03月10日 | 2020年__月__日 | ニューアネックス | |
2014年03月01日 | 2017年10月__日 | アネックス | |
プリンセスアイ | |||
王女 |