営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
06:00~24:00 | 会員制あり メルマガあり |
通常コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12:00~24:00 | 70分 | 28,000円 | 税込 | |
12:00~24:00 | 100分 | 38,000円 | 税込 | |
12:00~24:00 | 130分 | 48,000円 | 税込 | |
12:00~24:00 | 160分 | 58,000円 | 税込 |
ツインコース (花びら回転コース)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12:00~24:00 | 100分 | 35,000円 | 税込 | |
12:00~24:00 | 130分 | 45,000円 | 税込 | |
12:00~24:00 | 160分 | 55,000円 | 税込 |
キングコース (二輪車コース)
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12:00~24:00 | 90分 | 50,000円 | ||
12:00~24:00 | 120分 | 60,000円 | ||
12:00~24:00 | 150分 | 70,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名料なし |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
30分 | 10,000円 |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
住所 | 台東区千束4-42-5 |
---|---|
電話番号 |
関連サイト一覧
公式サイト | |
---|---|
求人サイト | |
SNS | |
他の情報サイト |
ブログ/新着・更新情報(最新10件) RSS情報があれば最新10件を表示します。
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2021年12月08日 | ミセス東京 | 営業中 | |
2020年10月01日 | 2021年10月31日 | ナイト&デイ | |
2020年06月13日 | 2020年09月30日 | クラブアムール | |
1998年__月__日 | 2018年07月05日 | クラブアムール | |
ニューひまわりクラブ | |||
クラブハイアット | |||
石亭本店 | |||
尼御殿 |