営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
07:00~24:00 |
スタンダード
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
07:00~24:00 | 45分 | 16,000円 | ||
07:00~24:00 | 60分 | 19,000円 | ||
07:00~24:00 | 80分 | 25,000円 | ||
07:00~24:00 | 100分 | 30,000円 | ||
07:00~24:00 | 120分 | 38,000円 | ||
07:00~24:00 | 140分 | 44,000円 | ||
07:00~24:00 | 160分 | 49,000円 | ||
07:00~24:00 | 180分 | 55,000円 |
ウルトラ
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
07:00~24:00 | 45分 | 21,000円 | ||
07:00~24:00 | 60分 | 24,000円 | ||
07:00~24:00 | 80分 | 30,000円 | ||
07:00~24:00 | 100分 | 35,000円 | ||
07:00~24:00 | 120分 | 43,000円 | ||
07:00~24:00 | 140分 | 49,000円 | ||
07:00~24:00 | 160分 | 54,000円 | ||
07:00~24:00 | 180分 | 60,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名 | 2,000円 | |
指名・プレミアム指名 | 4,000円 | 4,000円~ |
本指名 | 1,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
30分 | 10,000円 | スタンダード |
30分 | 12,000円 | ウルトラ |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
10部屋 |
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2013年04月20日 | ブルームーン | 営業中 |