営業情報
営業時間 | 案内開始 | 受付終了 | 会員制 |
---|---|---|---|
09:00~24:00 | メルマガあり |
基本コース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 40分 | 12,000円 | ||
09:00~24:00 | 50分 | 16,000円 | ||
09:00~24:00 | 60分 | 18,000円 | ||
09:00~24:00 | 70分 | 20,000円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 24,000円 | ||
09:00~24:00 | 90分 | 26,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 30,000円 |
VIPコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 60分 | 23,000円 | ||
09:00~24:00 | 70分 | 26,000円 | ||
09:00~24:00 | 80分 | 29,000円 | ||
09:00~24:00 | 90分 | 32,000円 | ||
09:00~24:00 | 100分 | 35,000円 |
極上VIPコース
時間帯 | 時間 | 入浴料 | 総額料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
09:00~24:00 | 100分 | 40,000円 | ||
09:00~24:00 | 120分 | 50,000円 | ||
09:00~24:00 | 140分 | 60,000円 |
指名・オプション料金
指名・オプション | 料金 | 備考 |
---|---|---|
指名 | 1,000円 |
延長料金
延長時間 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
延長なし |
設備情報
部屋数 | 各種設備 |
---|---|
レポート一覧
レポート年月日 | 報告者 | タイトル |
---|
履歴一覧
営業開始 | 営業終了 | 店舗名 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年12月13日 | ドルチェ | 営業中(3-3からクリスタルが移転) | |
2022年06月01日 | 2024年11月26日 | 徹底対抗 | |
2013年07月01日 | 2022年05月__日 | ヘブンズゲイト | |
2012年11月21日 | 2013年05月__日 | ハニートラップ | |
2012年04月10日 | 遊遊CLUB |